| 谷物 | ID |
|---|---|
| Raygrass | 203 |
| 卷心菜 | 13 |
| 向日葵 | 56 |
| 土豆 | 49 |
| 大米 | 50 |
| 大蒜 | 25 |
| 大麦 | 11 |
| 小麦(硬质) | 71 |
| 小麦(软质) | 72 |
| 开心果树 | 48 |
| 杏仁树(大于八年) | 125 |
| 杏仁树(第一年) | 117 |
| 杏仁树(第七年) | 123 |
| 杏仁树(第三年) | 119 |
| 杏仁树(第二年) | 118 |
| 杏仁树(第五年) | 121 |
| 杏仁树(第八年) | 124 |
| 杏仁树(第六年) | 122 |
| 杏仁树(第四年) | 120 |
| 杏树(大于六年) | 139 |
| 杏树(第一年) | 133 |
| 杏树(第三年) | 135 |
| 杏树(第二年) | 134 |
| 杏树(第五年) | 137 |
| 杏树(第六年) | 138 |
| 杏树(第四年) | 136 |
| 柑橘树(大于年) | 187 |
| 柑橘树(第一年) | 180 |
| 柑橘树(第七年) | 186 |
| 柑橘树(第三年) | 182 |
| 柑橘树(第二年) | 181 |
| 柑橘树(第五年) | 184 |
| 柑橘树(第六年) | 185 |
| 柑橘树(第四年) | 183 |
| 柠檬树(大于六年) | 179 |
| 柠檬树(第一年) | 173 |
| 柠檬树(第三年) | 175 |
| 柠檬树(第二年) | 174 |
| 柠檬树(第五年) | 177 |
| 柠檬树(第六年) | 178 |
| 柠檬树(第四年) | 176 |
| 核桃(大于十三年) | 166 |
| 核桃(第一年) | 153 |
| 核桃(第七年) | 159 |
| 核桃(第三年) | 155 |
| 核桃(第九年) | 161 |
| 核桃(第二年) | 154 |
| 核桃(第五年) | 157 |
| 核桃(第八年) | 160 |
| 核桃(第六年) | 158 |
| 核桃(第十一年) | 163 |
| 核桃(第十三年) | 165 |
| 核桃(第十二年) | 164 |
| 核桃(第十年) | 162 |
| 核桃(第四年) | 156 |
| 桃树(大于六年) | 202 |
| 桃树(第一年) | 196 |
| 桃树(第三年) | 198 |
| 桃树(第二年) | 197 |
| 桃树(第五年) | 200 |
| 桃树(第六年) | 201 |
| 桃树(第四年) | 199 |
| 梨树(大于六年) | 132 |
| 梨树(第一年) | 126 |
| 梨树(第三年) | 128 |
| 梨树(第二年) | 127 |
| 梨树(第五年) | 130 |
| 梨树(第六年) | 131 |
| 梨树(第四年) | 129 |
| 棉花 | 20 |
| 樱桃树(大于五年) | 172 |
| 樱桃树(第一年) | 167 |
| 樱桃树(第三年) | 169 |
| 樱桃树(第二年) | 168 |
| 樱桃树(第五年) | 171 |
| 樱桃树(第四年) | 170 |
| 橄榄树(大于16年) | 152 |
| 橄榄树(第1-5年) | 148 |
| 橄榄树(第11-15年) | 150 |
| 橄榄树(第16年) | 151 |
| 橄榄树(第6-10年) | 149 |
| 橘树(大于七年) | 88 |
| 橘树(第一年) | 81 |
| 橘树(第七年) | 87 |
| 橘树(第三年) | 83 |
| 橘树(第二年) | 82 |
| 橘树(第五年) | 85 |
| 橘树(第六年) | 86 |
| 橘树(第四年) | 84 |
| 洋葱 | 40 |
| 洋蓟 | 5 |
| 烟草(卡巴古拉克) | 59 |
| 烟草(巴斯玛) | 57 |
| 烟草(弗吉尼亚) | 61 |
| 烟草(白肋烟) | 58 |
| 烟草(香) | 60 |
| 猕猴桃(大于六年) | 95 |
| 猕猴桃(第一年) | 89 |
| 猕猴桃(第三年) | 91 |
| 猕猴桃(第二年) | 90 |
| 猕猴桃(第五年) | 93 |
| 猕猴桃(第六年) | 94 |
| 猕猴桃(第四年) | 92 |
| 玉米 | 18 |
| 玉米(用于制作青贮饲料) | 19 |
| 瓜(室温) | 37 |
| 瓜(田间) | 36 |
| 甜菜 | 54 |
| 生菜 | 33 |
| 番茄(工业用) | 64 |
| 番茄(温室) | 63 |
| 番茄(田间) | 62 |
| 秋葵 | 38 |
| 紫花苜蓿 | 1 |
| 绿豌豆(豌豆) | 29 |
| 胡椒(温室) | 47 |
| 胡椒(田间) | 46 |
| 胡萝卜 | 14 |
| 芦笋(已确立,已长成) | 10 |
| 芦笋(第1年) | 6 |
| 芦笋(第2年) | 7 |
| 芦笋(第3年) | 8 |
| 芦笋(第4年) | 9 |
| 花生 | 43 |
| 芹菜 | 16 |
| 苹果树(大于年) | 194 |
| 苹果树(第一年) | 188 |
| 苹果树(第三年) | 190 |
| 苹果树(第二年) | 189 |
| 苹果树(第五年) | 192 |
| 苹果树(第六年) | 193 |
| 苹果树(第四年) | 191 |
| 茄子(温室) | 23 |
| 茄子(田间) | 22 |
| 草莓 | 53 |
| 菜园甜菜 | 24 |
| 菜花 | 15 |
| 菠菜 | 52 |
| 葡萄园(第一年) | 110 |
| 葡萄园(第一年) | 115 |
| 葡萄园(第一年) | 116 |
| 葡萄园(第三年) | 112 |
| 葡萄园(第二年) | 111 |
| 葡萄园(第五年) | 114 |
| 葡萄园(第四年) | 113 |
| 葡萄园(酿酒葡萄大于六年) | 109 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第一年) | 103 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第一年) | 108 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第三年) | 105 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第二年) | 104 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第五年) | 107 |
| 葡萄园(酿酒葡萄第四年) | 106 |
| 葡萄园(鲜食葡萄大于六年) | 102 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第三年) | 98 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第二年) | 97 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第五年) | 100 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第六年) | 96 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第六年) | 101 |
| 葡萄园(鲜食葡萄第四年) | 99 |
| 葡萄柚(大于七年) | 147 |
| 葡萄柚(第一年) | 140 |
| 葡萄柚(第七年) | 146 |
| 葡萄柚(第三年) | 142 |
| 葡萄柚(第二年) | 141 |
| 葡萄柚(第五年) | 144 |
| 葡萄柚(第六年) | 145 |
| 葡萄柚(第四年) | 143 |
| 西瓜(温室) | 70 |
| 西瓜(田间) | 69 |
| 西葫芦 | 35 |
| 豆角(风干的) | 12 |
| 豌豆(田间) | 45 |
| 青豆(室温) | 28 |
| 青豆(田间) | 27 |
| 韭菜 | 31 |
| 黄瓜 | 21 |
| 黄豆 | 51 |



